James Brundage
Prolific Programmer and Platform Engineer
Experienced, eclectic, and energetic engineer.
Pretty prolific programmer (~27mb of open-source code).
Able to automate almost anything.
Engineering platforms since ~2006.
Former Microsoft full time engineer (PowerShell, Task Scheduler)
Currently a 2nd year Microsoft Most Valued Professional (MVP) in Azure/PowerShell, and Microsoft Imagine Cup Judge.
Jack of all trades, master of PowerShell.
Resume Variants
Only show some of my professional history
Links
Experience
Skills
| Skill | Level |
|---|---|
| PowerShell | Master (18+ years) |
| DevOps | Master (16+ years) |
| Platform Engineering | Master (10+ years) |
| Software Architecture | Master (20+ years) |
| Software Engineering | Master (20+ years) |
| HTML | Master (30+ years) |
| JavaScript | Expert (30+ years) |
| CSS | Expert (30+ years) |
| C# / .Net Framework | Expert (~20 years) |
| C++ | Expert (~25 years) |
| P/Invoke | Expert (~15 years) |
| XML | Expert (~25 years) |
| xPath | Expert (~20 years) |
| SQL | Expert (~20 years) |
| NoSQL | Expert (~15 years) |
| Azure | Expert (~15 years) |
| Azure DevOps | Expert (~10 years) |
| Azure Resource Manager | Expert (~6 years) |
| Git | Expert (~15 years) |
| GitHub Workflows | Expert (~10 years) |
| GitHub Actions | Expert (~10 years) |
| Regular Expressions | Expert (~10 years) |
| Docker | Intermediate (~5 years) |
| Kubernetes | Intermediate (~3 years) |
| At Protocol | Intermediate (~2 years) |
| Python | Intermediate (~5 years) |
| Prompt Engineering | Intermediate (~3 years) |
| Artifical Intelligence | Intermediate (~5 years) |
Languages
| Language | Fluency |
|---|---|
| PowerShell | Mastery |
| C# | Expert |
| HTML | Expert |
| JavaScript | Expert |
| CSS | Expert |
| C++ | Expert |
| Python | Intermediate |
| SQL | Expert |
| TypeScript | Intermediate |
| Go | Intermediate |
| Rust | Basic |
| Basic (and variants) | Expert |
| Logo | Intermediate |